福建经纬测绘信息有限公司
项目获奖明细
序号 | 获奖年度 | 项目名称 | 获奖类别 | 奖项 | 获奖单位 |
1 | 2016年 | 位置服务基础平台建设及其在行业中的推广应用 | 卫星导航定位优秀工程和产品奖 | 二等奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 |
2 | 2016年 | 基于GIS的国土政务信息公开关键技术研究及应用示苑-以福建省地价一张图查询系统为例 | 测绘科技进步奖
| 三等奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 |
3 | 2016年 | 南平市似大地水准面精化项目 | 中国地理信息产业优秀工程奖 | 铜奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 南平市国土资源局 福建省测绘院 |
4 | 2016年 | 数字厦门地理空间框架建设项目 | 中国地理信息产业优秀工程奖 | 金奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 厦门市国土资源与房产管理局 厦门精图信息技术有限公司 福建省基础地理信息中心 厦门市测绘与基础地理信息中心 |
5 | 2017年 | 永定县城规划区1:1000航测外业控制测量 | 福建省优秀测绘地理信息工程奖 | 银奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 |
序号 | 获奖年度 | 项目名称 | 获奖类别 | 奖项 | 获奖单位 |
6 | 2017年 | “以地控税”税源管理系统 | 福建省测绘地理信息科技进步奖 | 一等奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 |
7 | 2018年 | 河湖库监管一体化关键技术研究-以小流域应用为例 | 福建省测绘地理信息科技进步奖 | 一等奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 永春县水利局 |
8 | 2018年 | 县域生态环境一张图平台 | 福建省测绘地理信息科技进步奖 | 二等奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 福建天测思创信息科技有限公司 |
9 | 2018年 | 基于市县一体化的数字城市地理空间框架建设-以南靖为例 | 福建省测绘地理信息科技进步奖 | 三等奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 南靖县国土资源局 |
10 | 2018年 | 南靖县经济技术开发区航空摄影和1:2000地形图测绘 | 福建省优秀测绘地理信息工程奖 | 铜奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 |
11 | 2019年 | 湖库一体化小流域综合监管信息平台 | 中国地理信息产业优秀工程奖 | 银奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 永春县水利局 |
12 | 2019年 | “E 图通”移动公务用图技术研究及应用 | 福建省测绘地理信息科技进步奖 | 一等奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 平潭综合实验区环境与国土资源信息中心 漳州市自然资源局 福建图宇燎原信息技术有限公司 |
13 | 2019年 | 福建省文物保护利用平台 | 福建省测绘地理信息科技进步奖 | 二等奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 |
序号 | 获奖年度 | 项目名称 | 获奖类别 | 奖项 | 获奖单位 |
14 | 2019年 | 机器学习算法在地理时空云平台中的应用研究 | 福建省测绘地理信息科技进步奖 | 三等奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 厦门理工学院 |
15 | 2019年 | 自然资源一张图管理信息系统 | 福建省测绘地理信息科技进步奖 | 三等奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 龙海市自然资源局 |
16 | 2019年 | 武夷山国家公园数字正射影像图制作 | 福建省优秀测绘地理信息工程奖 | 银奖 | 福建经纬测绘信息有限公司 |
17 | 2019年 | 福建省文物保护利用平台 | 福建文博科技创意传播成果奖 | 一等奖 | 福建省文物保护中心 福建经纬测绘信息有限公司 |
公司获奖明细
序号 | 获奖年度 | 获奖类别 | 获奖单位 |
1 | 2019年 | 2019中国地理信息产业高成长TOP50企业 | 福建经纬测绘信息有限公司 |
2 | 2019年 | 2019中国地理信息产业最具活力中小企业 | 福建经纬测绘信息有限公司 |
论文获奖明细
序号 | 获奖年度 | 论文名称 | 获奖类别 | 获奖人 |
1 | 2019年 | 无人机信号传输中断解决方案研究 | 福建省测绘地理信息优秀学术论文奖 | 张永年 |